SKG RatenKredit vs Bon Kredit: Vergleich [2026]
In diesem Anbietervergleich wurden SKG RatenKredit und Bon Kredit direkt gegenübergestellt.
Direkter Vergleich: SKG Bank vs Bon Kredit
SKG Bank Online PrivatKredit: 2.500-50.000 €, Zinsen 5,59-11,79 %. DKB-Tochter mit sehr breitem Volumen-Spektrum bis ins Premium-Segment.
Bon Kredit: Vermittler, 1.000-100.000 €, Zinsen ab 2,79 %.
Bon Kredit hat niedrigere Mindestbeträge und Einstiegszinsen via Vermittler. SKG Bank für sehr hohe Summen ab 100.000 €.
Welcher Anbieter passt besser?
- SKG Bank für klassische Ratenkredite ab 2.500 €.
- Bon Kredit für niedrigere Beträge mit Vermittlerservice.
Berechnung auf Basis des Mindestzinssatzes (2/3-Zins). Individuelle Konditionen können abweichen.
Vollständiger Vergleich: SKG Bank Niederlassung der Deutsche Kreditbank AG vs Bon Kredit
| Kriterium | SKG Bank Niederlassung der Deutsche Kreditbank AG | Bon Kredit |
|---|---|---|
| ?? Konditionen | ||
| Darlehensbetrag | k. A. | 1.000 € - 100.000 € |
| Laufzeit | k. A. – k. A. Monate | 12 – 120 Monate |
| Effektivzins p.a. | k. A.% – k. A.% | 2,79% – 15,99% |
| Sollzins p.a. | k. A.% – k. A.% | 2,75% – 15,49% |
| Bearbeitungsgebühren | Keine | Nein, laut Anbieter ohne Vorkosten |
| Verwendungszweck | k. A. | freie Verwendung, Umschuldung und weitere vermittelte Kreditformen je nach Partnerbank |
| ? Auszahlung & Geschwindigkeit | ||
| Sofortauszahlung | k. A. | Kein Sofortauszahlungsversprechen als fester Standard; laut Bon-Kredit kann das Geld nach Angebotsannahme innerhalb von 1 bis 2 Werktagen überwiesen werden |
| Auszahlung am Wochenende | k. A. | Nicht ausgewiesen |
| Online-Abschluss | k. A. | |
| ?? Identifikation & Abschluss | ||
| Video-Ident | k. A. | |
| PostIdent | k. A. | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen |
| ?? Flexibilität & Tilgung | ||
| Sondertilgung möglich | k. A. | Abhängig von der vermittelten Partnerbank, nicht als allgemeiner Bon-Kredit-Standard ausgewiesen |
| Kostenlose Sondertilgung | k. A. | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen |
| Vorzeitige Gesamttilgung | k. A. | Abhängig von der vermittelten Partnerbank |
| Ratenpause möglich | k. A. | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen |
| Umschuldung bestehender Kredite | k. A. | Ja, Umschuldungskredite werden angeboten |
| ?? Voraussetzungen | ||
| Mindestalter | 18 Jahre | 18 Jahre |
| Kredit für Selbstständige | k. A. | Ja, laut Bon-Kredit auch für Selbstständige und Freiberufler vermittelbar |
| Kredit für Unternehmen | k. A. | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen |
| Widerruf möglich | k. A. | Gesetzliches Widerrufsrecht über den jeweiligen Kreditvertrag der Partnerbank |
| ?? Links | ||
| Testbericht | ? Zum Profil | ? Zum Profil |
| Direkt beantragen | ? Jetzt beantragen | ? Jetzt beantragen |
Beide Anbieter bieten ähnliche Zinssätze. Vergleiche die Gesamtkosten mit dem Rechner oben.
Beide Anbieter bieten ähnliche Maximalbeträge.
Keiner der Anbieter bewirbt explizit eine Sofortauszahlung. Bitte direkt beim Anbieter nachfragen.
Beide Anbieter setzen ein Angestelltenverhältnis oder vergleichbares Einkommen voraus.
Weitere passende Vergleiche
Alle Anbieter-Kombinationen


































































































Über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Geschäftsführer und Gründer von minikredite.org, einer Marke der LBC Finance UG. Er liebt es, Minikredite miteinander zu vergleichen, um die besten seriösen Anbieter zu finden.