Cashper vs SKG RatenKredit: Vergleich [2026]
In diesem Anbietervergleich wurden Cashper und SKG RatenKredit direkt gegenübergestellt.
Direkter Vergleich: Cashper vs SKG Bank
Cashper: Vermittler, 1.000-100.000 €, Zinsen ab 2,79 %, Laufzeit 12-120 Monate. Auch für Mini-Kredite.
SKG Bank Online PrivatKredit: 2.500-50.000 €, Zinsen 5,59-11,79 %. DKB-Tochter mit hohem Volumen.
Welcher Anbieter passt besser?
- Cashper für niedrige Beträge ab 1.000 € und Vermittlerservice.
- SKG Bank für klassische Ratenkredite ab 2.500 €.
Berechnung auf Basis des Mindestzinssatzes (2/3-Zins). Individuelle Konditionen können abweichen.
Vollständiger Vergleich: Cashper vs SKG Bank Niederlassung der Deutsche Kreditbank AG
| Kriterium | Cashper | SKG Bank Niederlassung der Deutsche Kreditbank AG |
|---|---|---|
| ?? Konditionen | ||
| Darlehensbetrag | 1.000 € - 100.000 € | 2.500 € - 100.000 € |
| Laufzeit | 12 – 120 Monate | 12 – 120 Monate |
| Effektivzins p.a. | 2,79% – 15,99% | k. A.% – k. A.% |
| Sollzins p.a. | 2,75% – 15,49% | k. A.% – k. A.% |
| Bearbeitungsgebühren | Nein, Bon-Kredit arbeitet laut Anbieter ohne Vorkosten | Keine |
| Verwendungszweck | freie Verwendung, Umschuldung und weitere vermittelte Kreditformen je nach Partnerbank | Freie Verwendung |
| ? Auszahlung & Geschwindigkeit | ||
| Sofortauszahlung | Kein Sofortauszahlungsversprechen als fester Standard; laut Bon-Kredit kann das Geld nach Angebotsannahme innerhalb von 1 bis 2 Werktagen überwiesen werden | k. A. |
| Auszahlung am Wochenende | Nicht ausgewiesen | k. A. |
| Online-Abschluss | Ja, digitale Kreditanfrage und Online-Legitimation sind möglich | k. A. |
| ?? Identifikation & Abschluss | ||
| Video-Ident | k. A. | |
| PostIdent | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen | k. A. |
| ?? Flexibilität & Tilgung | ||
| Sondertilgung möglich | Abhängig von der vermittelten Partnerbank, nicht als allgemeiner Bon-Kredit-Standard ausgewiesen | |
| Kostenlose Sondertilgung | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen | |
| Vorzeitige Gesamttilgung | Abhängig von der vermittelten Partnerbank | k. A. |
| Ratenpause möglich | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen | k. A. |
| Umschuldung bestehender Kredite | Ja, Umschuldungskredite werden angeboten | k. A. |
| ?? Voraussetzungen | ||
| Mindestalter | 18 Jahre | 18 Jahre |
| Kredit für Selbstständige | Ja, laut Bon-Kredit auch für Selbstständige und Freiberufler vermittelbar | k. A. |
| Kredit für Unternehmen | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen | k. A. |
| Widerruf möglich | Gesetzliches Widerrufsrecht über den jeweiligen Kreditvertrag der Partnerbank | Ja, 14 Tage |
| ?? Links | ||
| Testbericht | ? Zum Profil | ? Zum Profil |
| Direkt beantragen | ? Jetzt beantragen | ? Jetzt beantragen |
Beide Anbieter bieten ähnliche Zinssätze. Vergleiche die Gesamtkosten mit dem Rechner oben.
Beide Anbieter bieten ähnliche Maximalbeträge.
Keiner der Anbieter bewirbt explizit eine Sofortauszahlung. Bitte direkt beim Anbieter nachfragen.
Beide Anbieter setzen ein Angestelltenverhältnis oder vergleichbares Einkommen voraus.
Weitere passende Vergleiche
Alle Anbieter-Kombinationen


































































































Über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Geschäftsführer und Gründer von minikredite.org, einer Marke der LBC Finance UG. Er liebt es, Minikredite miteinander zu vergleichen, um die besten seriösen Anbieter zu finden.