Cashper vs Bon Kredit: Vergleich [2026]
In diesem Anbietervergleich wurden Cashper und Bon Kredit direkt gegenuebergestellt.
Berechnung auf Basis des Mindestzinssatzes (2/3-Zins). Individuelle Konditionen können abweichen.
Vollständiger Vergleich: Cashper vs Bon Kredit
| Kriterium | Cashper | Bon Kredit |
|---|---|---|
| ?? Konditionen | ||
| Darlehensbetrag | 1.000 € - 100.000 € | 1.000 € - 100.000 € |
| Laufzeit | 12 – 120 Monate | 12 – 120 Monate |
| Effektivzins p.a. | 2,79% – 15,99% | 2,79% – 15,99% |
| Sollzins p.a. | 2,75% – 15,49% | 2,75% – 15,49% |
| Bearbeitungsgebühren | Nein, Bon-Kredit arbeitet laut Anbieter ohne Vorkosten | Nein, laut Anbieter ohne Vorkosten |
| Verwendungszweck | freie Verwendung, Umschuldung und weitere vermittelte Kreditformen je nach Partnerbank | freie Verwendung, Umschuldung und weitere vermittelte Kreditformen je nach Partnerbank |
| ? Auszahlung & Geschwindigkeit | ||
| Sofortauszahlung | Kein Sofortauszahlungsversprechen als fester Standard; laut Bon-Kredit kann das Geld nach Angebotsannahme innerhalb von 1 bis 2 Werktagen ueberwiesen werden | Kein Sofortauszahlungsversprechen als fester Standard; laut Bon-Kredit kann das Geld nach Angebotsannahme innerhalb von 1 bis 2 Werktagen ueberwiesen werden |
| Auszahlung am Wochenende | Nicht ausgewiesen | Nicht ausgewiesen |
| Online-Abschluss | Ja, digitale Kreditanfrage und Online-Legitimation sind moeglich | |
| ?? Identifikation & Abschluss | ||
| Video-Ident | ||
| PostIdent | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen |
| ?? Flexibilität & Tilgung | ||
| Sondertilgung möglich | Abhaengig von der vermittelten Partnerbank, nicht als allgemeiner Bon-Kredit-Standard ausgewiesen | Abhaengig von der vermittelten Partnerbank, nicht als allgemeiner Bon-Kredit-Standard ausgewiesen |
| Kostenlose Sondertilgung | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen |
| Vorzeitige Gesamttilgung | Abhaengig von der vermittelten Partnerbank | Abhaengig von der vermittelten Partnerbank |
| Ratenpause möglich | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen |
| Umschuldung bestehender Kredite | Ja, Umschuldungskredite werden angeboten | Ja, Umschuldungskredite werden angeboten |
| ?? Voraussetzungen | ||
| Mindestalter | 18 Jahre | 18 Jahre |
| Kredit für Selbstständige | Ja, laut Bon-Kredit auch fuer Selbststaendige und Freiberufler vermittelbar | Ja, laut Bon-Kredit auch fuer Selbststaendige und Freiberufler vermittelbar |
| Kredit für Unternehmen | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen | Nicht als allgemeiner Standard ausgewiesen |
| Widerruf möglich | Gesetzliches Widerrufsrecht ueber den jeweiligen Kreditvertrag der Partnerbank | Gesetzliches Widerrufsrecht ueber den jeweiligen Kreditvertrag der Partnerbank |
| ?? Links | ||
| Testbericht | ? Zum Profil | ? Zum Profil |
| Direkt beantragen | ? Jetzt beantragen | ? Jetzt beantragen |
Beide Anbieter bieten ähnliche Zinssätze. Vergleiche die Gesamtkosten mit dem Rechner oben.
Beide Anbieter bieten ähnliche Maximalbeträge.
Keiner der Anbieter bewirbt explizit eine Sofortauszahlung. Bitte direkt beim Anbieter nachfragen.
Beide Anbieter setzen ein Angestelltenverhältnis oder vergleichbares Einkommen voraus.
Weitere passende Vergleiche
Alle Anbieter-Kombinationen






































































































Über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Geschäftsführer und Gründer von minikredite.org, einer Marke der LBC Finance UG. Er liebt es, Minikredite miteinander zu vergleichen, um die besten seriösen Anbieter zu finden.