ING vs Oyak Anker Bank: Vergleich [2026]
In diesem Anbietervergleich wurden ING und Oyak Anker Bank direkt gegenuebergestellt.
Berechnung auf Basis des Mindestzinssatzes (2/3-Zins). Individuelle Konditionen können abweichen.
Vollständiger Vergleich: ING vs Oyak Anker Bank
| Kriterium | ING | Oyak Anker Bank |
|---|---|---|
| ?? Konditionen | ||
| Darlehensbetrag | 5.000 € - 100.000 € | 2.500 € - 50.000 € |
| Laufzeit | 24 – 120 Monate | 12 – 84 Monate |
| Effektivzins p.a. | 3,89% – 11,09% | 3,99% – 9,99% |
| Sollzins p.a. | 3,82% – 10,57% | 3,92% – 9,56% |
| Bearbeitungsgebühren | Nein, laut Verbraucherschutzinformationen fallen ausser dem Kreditzins keine weiteren Kosten an | Nein |
| Verwendungszweck | Modernisierung oder Sanierung der eigenen Immobilie ohne Grundbucheintrag | freie Verwendung |
| ? Auszahlung & Geschwindigkeit | ||
| Sofortauszahlung | Keine taggleiche Auszahlung ausgewiesen; Auszahlung nach Pruefung und Abschluss auf das hinterlegte Girokonto | k. A. |
| Auszahlung am Wochenende | ||
| Online-Abschluss | Voruebergehend nicht verfuegbar; laut offizieller Produktseite wird die Online-Kreditanfrage nach technischen Anpassungen wieder bereitgestellt | |
| ?? Identifikation & Abschluss | ||
| Video-Ident | Digitale Antragstrecke vorhanden; konkrete Ident-Methode nicht prominent separat ausgewiesen | |
| PostIdent | Nicht prominent ausgewiesen | |
| ?? Flexibilität & Tilgung | ||
| Sondertilgung möglich | Ja, jederzeit moeglich | |
| Kostenlose Sondertilgung | Ja, jederzeit kostenfrei | |
| Vorzeitige Gesamttilgung | Ja, jederzeit kostenfrei moeglich | |
| Ratenpause möglich | Nicht als Produktstandard ausgewiesen | |
| Umschuldung bestehender Kredite | ||
| ?? Voraussetzungen | ||
| Mindestalter | 18 Jahre | 18 Jahre |
| Kredit für Selbstständige | Ja, bei freiberuflicher Taetigkeit laut Hilfe moeglich | |
| Kredit für Unternehmen | ||
| Widerruf möglich | Nicht prominent auf der Produktseite ausgefuehrt; es gelten die Verbraucherrechte des Darlehensvertrags | |
| ?? Links | ||
| Testbericht | ? Zum Profil | ? Zum Profil |
| Direkt beantragen | ? Jetzt beantragen | ? Jetzt beantragen |
ING bietet den niedrigeren Mindestzins (ab 3,89% eff. p.a.) – ideal, wenn du die Gesamtkosten minimieren willst.
ING ermöglicht bis zu 100.000 € – die bessere Wahl bei größerem Kreditbedarf.
Keiner der Anbieter bewirbt explizit eine Sofortauszahlung. Bitte direkt beim Anbieter nachfragen.
Beide Anbieter setzen ein Angestelltenverhältnis oder vergleichbares Einkommen voraus.
Weitere passende Vergleiche
Alle Anbieter-Kombinationen






































































































Über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Geschäftsführer und Gründer von minikredite.org, einer Marke der LBC Finance UG. Er liebt es, Minikredite miteinander zu vergleichen, um die besten seriösen Anbieter zu finden.