ING vs PSD Bank Nürnberg: Vergleich [2026]
In diesem Anbietervergleich wurden ING und PSD Bank Nürnberg direkt gegenübergestellt.
Direkter Vergleich: ING vs PSD Bank
ING Wohnkredit: 5.000-100.000 €, Zinsen ab 3,89 %.
PSD Bank PrivatKredit: 2.500-75.000 €, Zinsen ab 5,39 %. Genossenschaftsbank mit regionalem Fokus.
ING bietet niedrigere Einstiegszinsen und höhere Beträge. PSD punktet bei Genossenschafts-Identität und regionaler Bindung.
Welcher Anbieter passt besser?
- ING für niedrige Zinsen und bundesweite Direktbank.
- PSD Bank für Genossenschaftsbank-Werte und regionale Verankerung.
Berechnung auf Basis des Mindestzinssatzes (2/3-Zins). Individuelle Konditionen können abweichen.
Vollständiger Vergleich: ING vs PSD Bank Nürnberg
| Kriterium | ING | PSD Bank Nürnberg |
|---|---|---|
| ?? Konditionen | ||
| Darlehensbetrag | 5.000 € - 90.000 € | 2.500 € - 75.000 € |
| Laufzeit | 24 – 120 Monate | 12 – 120 Monate |
| Effektivzins p.a. | 3,89% – 11,09% | 5,39% – 10,29% |
| Sollzins p.a. | 3,82% – 10,57% | 5,26% – 9,84% |
| Bearbeitungsgebühren | Nein, laut Verbraucherschutzinformationen fallen außer dem Kreditzins keine weiteren Kosten an | Nein |
| Verwendungszweck | Modernisierung oder Sanierung der eigenen Immobilie ohne Grundbucheintrag | freie Verwendung |
| ? Auszahlung & Geschwindigkeit | ||
| Sofortauszahlung | Keine taggleiche Auszahlung ausgewiesen; Auszahlung nach Prüfung und Abschluss auf das hinterlegte Girokonto | k. A. |
| Auszahlung am Wochenende | ||
| Online-Abschluss | ||
| ?? Identifikation & Abschluss | ||
| Video-Ident | Digitale Antragstrecke vorhanden; konkrete Ident-Methode nicht prominent separat ausgewiesen | |
| PostIdent | Nicht prominent ausgewiesen | |
| ?? Flexibilität & Tilgung | ||
| Sondertilgung möglich | Ja, jederzeit möglich | |
| Kostenlose Sondertilgung | Ja, jederzeit kostenfrei | |
| Vorzeitige Gesamttilgung | Ja, jederzeit kostenfrei möglich | |
| Ratenpause möglich | Nicht als Produktstandard ausgewiesen | |
| Umschuldung bestehender Kredite | ||
| ?? Voraussetzungen | ||
| Mindestalter | 18 Jahre | 18 Jahre |
| Kredit für Selbstständige | Ja, bei freiberuflicher Tätigkeit laut Hilfe möglich | |
| Kredit für Unternehmen | ||
| Widerruf möglich | Nicht prominent auf der Produktseite ausgeführt; es gelten die Verbraucherrechte des Darlehensvertrags | |
| ?? Links | ||
| Testbericht | ? Zum Profil | ? Zum Profil |
| Direkt beantragen | ? Jetzt beantragen | k. A. |
ING bietet den niedrigeren Mindestzins (ab 3,89% eff. p.a.) – ideal, wenn du die Gesamtkosten minimieren willst.
ING ermöglicht bis zu 90.000 € – die bessere Wahl bei größerem Kreditbedarf.
Keiner der Anbieter bewirbt explizit eine Sofortauszahlung. Bitte direkt beim Anbieter nachfragen.
Beide Anbieter setzen ein Angestelltenverhältnis oder vergleichbares Einkommen voraus.
Weitere passende Vergleiche
Alle Anbieter-Kombinationen


































































































Über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Geschäftsführer und Gründer von minikredite.org, einer Marke der LBC Finance UG. Er liebt es, Minikredite miteinander zu vergleichen, um die besten seriösen Anbieter zu finden.