ING vs Novum Bank: Vergleich [2026]
In diesem Anbietervergleich wurden ING und Novum Bank direkt gegenübergestellt.
Direkter Vergleich: ING vs Novum Bank
ING Wohnkredit: 5.000-100.000 €, Zinsen ab 3,89 %.
Novum Bank: 2.500-100.000 €, Zinsen ab 5,59 %. Vermittler auch für Selbstständige und Unternehmen.
Novum Bank fokussiert auf besondere Profile (Selbstständige, Firmenkredite). ING ist die klassische Privatkunden-Direktbank.
Welcher Anbieter passt besser?
- ING für Privatkunden mit klassischer Bonität.
- Novum Bank für Selbstständige und Unternehmenskredite.
Berechnung auf Basis des Mindestzinssatzes (2/3-Zins). Individuelle Konditionen können abweichen.
Vollständiger Vergleich: ING vs Novum Bank
| Kriterium | ING | Novum Bank |
|---|---|---|
| ?? Konditionen | ||
| Darlehensbetrag | 5.000 € - 90.000 € | 2.500 € - 100.000 € |
| Laufzeit | 24 – 120 Monate | 12 – 120 Monate |
| Effektivzins p.a. | 3,89% – 11,09% | 5,59% – 11,79% |
| Sollzins p.a. | 3,82% – 10,57% | 5,45% – 11,19% |
| Bearbeitungsgebühren | Nein, laut Verbraucherschutzinformationen fallen außer dem Kreditzins keine weiteren Kosten an | Nein |
| Verwendungszweck | Modernisierung oder Sanierung der eigenen Immobilie ohne Grundbucheintrag | freie Verwendung, Umschuldung und größere Anschaffungen |
| ? Auszahlung & Geschwindigkeit | ||
| Sofortauszahlung | Keine taggleiche Auszahlung ausgewiesen; Auszahlung nach Prüfung und Abschluss auf das hinterlegte Girokonto | Nach Genehmigung und Auszahlung in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Bankarbeitstagen auf dem Konto |
| Auszahlung am Wochenende | Nicht ausgewiesen | |
| Online-Abschluss | ||
| ?? Identifikation & Abschluss | ||
| Video-Ident | Digitale Antragstrecke vorhanden; konkrete Ident-Methode nicht prominent separat ausgewiesen | |
| PostIdent | Nicht prominent ausgewiesen | Nicht prominent ausgewiesen |
| ?? Flexibilität & Tilgung | ||
| Sondertilgung möglich | Ja, jederzeit möglich | |
| Kostenlose Sondertilgung | Ja, jederzeit kostenfrei | |
| Vorzeitige Gesamttilgung | Ja, jederzeit kostenfrei möglich | |
| Ratenpause möglich | Nicht als Produktstandard ausgewiesen | Nicht prominent ausgewiesen |
| Umschuldung bestehender Kredite | Ja, mit kostenlosem Abloeseservice | |
| ?? Voraussetzungen | ||
| Mindestalter | 18 Jahre | 18 Jahre |
| Kredit für Selbstständige | Ja, bei freiberuflicher Tätigkeit laut Hilfe möglich | |
| Kredit für Unternehmen | ||
| Widerruf möglich | Nicht prominent auf der Produktseite ausgeführt; es gelten die Verbraucherrechte des Darlehensvertrags | 14 Tage gesetzliches Widerrufsrecht |
| ?? Links | ||
| Testbericht | ? Zum Profil | ? Zum Profil |
| Direkt beantragen | ? Jetzt beantragen | ? Jetzt beantragen |
ING bietet den niedrigeren Mindestzins (ab 3,89% eff. p.a.) – ideal, wenn du die Gesamtkosten minimieren willst.
Novum Bank ermöglicht bis zu 100.000 € – die bessere Wahl bei größerem Kreditbedarf.
Keiner der Anbieter bewirbt explizit eine Sofortauszahlung. Bitte direkt beim Anbieter nachfragen.
Beide Anbieter setzen ein Angestelltenverhältnis oder vergleichbares Einkommen voraus.
Weitere passende Vergleiche
Alle Anbieter-Kombinationen


































































































Über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Geschäftsführer und Gründer von minikredite.org, einer Marke der LBC Finance UG. Er liebt es, Minikredite miteinander zu vergleichen, um die besten seriösen Anbieter zu finden.