Ferratum Money vs PSD Bank Nürnberg: Vergleich [2026]
In diesem Anbietervergleich wurden Ferratum Money und PSD Bank Nürnberg direkt gegenübergestellt.
Direkter Vergleich: Ferratum vs PSD Bank
Ferratum Mastercard: Kartenrahmen 10-5.000 €, Zins 24,36 %, flexibel.
PSD Bank PrivatKredit: 2.500-80.000 €, Zinsen ab 5,39 %, Genossenschaftsbank-Konzept.
Welcher Anbieter passt besser?
- Ferratum für flexible kleine Karten-Liquidität.
- PSD Bank für Genossenschaftsbank-Beziehung ab 2.500 €.
Berechnung auf Basis des Mindestzinssatzes (2/3-Zins). Individuelle Konditionen können abweichen.
Vollständiger Vergleich: Ferratum vs PSD Bank Nürnberg
| Kriterium | Ferratum | PSD Bank Nürnberg |
|---|---|---|
| ?? Konditionen | ||
| Darlehensbetrag | 10 € - 5.000 € | 2.500 € - 75.000 € |
| Laufzeit | 0 – 0 Monate | 12 – 120 Monate |
| Effektivzins p.a. | 24,36% – 24,36% | 5,39% – 10,29% |
| Sollzins p.a. | 22,00% – 22,00% | 5,26% – 9,84% |
| Bearbeitungsgebühren | Nein | Nein |
| Verwendungszweck | flexible Ratenzahlung, Teilzahlung und Auszahlungen auf SEPA-Bankkonten | freie Verwendung |
| ? Auszahlung & Geschwindigkeit | ||
| Sofortauszahlung | Ja, direkt nach erfolgreichem Video-Call und Vertragsunterzeichnung auf SEPA-Bankkonten | k. A. |
| Auszahlung am Wochenende | Nicht ausgewiesen | |
| Online-Abschluss | ||
| ?? Identifikation & Abschluss | ||
| Video-Ident | ||
| PostIdent | ||
| ?? Flexibilität & Tilgung | ||
| Sondertilgung möglich | Ja, jederzeit höhere Rückzahlung oder vollständige Begleichung möglich | |
| Kostenlose Sondertilgung | Ja, laut Support jederzeit ohne zusaetzliche Kosten möglich | |
| Vorzeitige Gesamttilgung | Ja, jederzeit ohne zusaetzliche Kosten möglich | |
| Ratenpause möglich | Keine klassische Ratenpause ausgewiesen; Rate, Abbuchungstag und Rückzahlungsart koennen angepasst werden | |
| Umschuldung bestehender Kredite | ||
| ?? Voraussetzungen | ||
| Mindestalter | 18 Jahre | 18 Jahre |
| Kredit für Selbstständige | Nicht ausgewiesen | |
| Kredit für Unternehmen | ||
| Widerruf möglich | Vertraglich ausgewiesen; Details im Mustervertrag | |
| ?? Links | ||
| Testbericht | ? Zum Profil | ? Zum Profil |
| Direkt beantragen | ? Jetzt beantragen | k. A. |
PSD Bank Nürnberg bietet den niedrigeren Mindestzins (ab 5,39% eff. p.a.) – ideal, wenn du die Gesamtkosten minimieren willst.
PSD Bank Nürnberg ermöglicht bis zu 75.000 € – die bessere Wahl bei größerem Kreditbedarf.
Keiner der Anbieter bewirbt explizit eine Sofortauszahlung. Bitte direkt beim Anbieter nachfragen.
Beide Anbieter setzen ein Angestelltenverhältnis oder vergleichbares Einkommen voraus.
Weitere passende Vergleiche
Alle Anbieter-Kombinationen


































































































Über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Geschäftsführer und Gründer von minikredite.org, einer Marke der LBC Finance UG. Er liebt es, Minikredite miteinander zu vergleichen, um die besten seriösen Anbieter zu finden.