Bank of Scotland vs Ferratum Money: Vergleich [2026]
In diesem Anbietervergleich wurden Bank of Scotland und Ferratum Money direkt gegenübergestellt.
Direkter Vergleich: Bank of Scotland vs Ferratum
Bank of Scotland: 3.000-50.000 €, Zins 4,99-6,99 %, klassische Ratenkredite.
Ferratum Mastercard: 10-5.000 €, Zins 24,36 %, Kartenrahmen.
Welcher Anbieter passt besser?
- Bank of Scotland für mittlere Beträge mit kalkulierbarer Zinsspanne.
- Ferratum für sehr kleine flexible Beträge unter 3.000 € via Karte.
Berechnung auf Basis des Mindestzinssatzes (2/3-Zins). Individuelle Konditionen können abweichen.
Vollständiger Vergleich: Bank of Scotland vs Ferratum
| Kriterium | Bank of Scotland | Ferratum |
|---|---|---|
| ?? Konditionen | ||
| Darlehensbetrag | 3.000 € - 50.000 € | 10 € - 5.000 € |
| Laufzeit | 24 – 84 Monate | 0 – 0 Monate |
| Effektivzins p.a. | 4,99% – 6,99% | 24,36% – 24,36% |
| Sollzins p.a. | 4,88% – 6,78% | 22,00% – 22,00% |
| Bearbeitungsgebühren | Nein | Nein |
| Verwendungszweck | freie Verwendung | flexible Ratenzahlung, Teilzahlung und Auszahlungen auf SEPA-Bankkonten |
| ? Auszahlung & Geschwindigkeit | ||
| Sofortauszahlung | k. A. | Ja, direkt nach erfolgreichem Video-Call und Vertragsunterzeichnung auf SEPA-Bankkonten |
| Auszahlung am Wochenende | Nicht ausgewiesen | |
| Online-Abschluss | ||
| ?? Identifikation & Abschluss | ||
| Video-Ident | ||
| PostIdent | ||
| ?? Flexibilität & Tilgung | ||
| Sondertilgung möglich | Ja, jederzeit höhere Rückzahlung oder vollständige Begleichung möglich | |
| Kostenlose Sondertilgung | Ja, laut Support jederzeit ohne zusaetzliche Kosten möglich | |
| Vorzeitige Gesamttilgung | Ja, jederzeit ohne zusaetzliche Kosten möglich | |
| Ratenpause möglich | Keine klassische Ratenpause ausgewiesen; Rate, Abbuchungstag und Rückzahlungsart koennen angepasst werden | |
| Umschuldung bestehender Kredite | ||
| ?? Voraussetzungen | ||
| Mindestalter | 18 Jahre | 18 Jahre |
| Kredit für Selbstständige | Nicht ausgewiesen | |
| Kredit für Unternehmen | ||
| Widerruf möglich | Vertraglich ausgewiesen; Details im Mustervertrag | |
| ?? Links | ||
| Testbericht | ? Zum Profil | ? Zum Profil |
| Direkt beantragen | k. A. | ? Jetzt beantragen |
Bank of Scotland bietet den niedrigeren Mindestzins (ab 4,99% eff. p.a.) – ideal, wenn du die Gesamtkosten minimieren willst.
Bank of Scotland ermöglicht bis zu 50.000 € – die bessere Wahl bei größerem Kreditbedarf.
Keiner der Anbieter bewirbt explizit eine Sofortauszahlung. Bitte direkt beim Anbieter nachfragen.
Beide Anbieter setzen ein Angestelltenverhältnis oder vergleichbares Einkommen voraus.
Weitere passende Vergleiche
Alle Anbieter-Kombinationen


































































































Über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Geschäftsführer und Gründer von minikredite.org, einer Marke der LBC Finance UG. Er liebt es, Minikredite miteinander zu vergleichen, um die besten seriösen Anbieter zu finden.