auxmoney vs PSD Bank: Vergleich [2026]
In diesem Anbietervergleich wurden auxmoney und PSD Bank direkt gegenübergestellt.
Direkter Vergleich: auxmoney vs PSD Bank
auxmoney ist P2P-Marktplatz: 1.000 € bis 50.000 €, Zinsen 4,99 % bis 19,99 %, Laufzeit 12 bis 84 Monate.
PSD Bank PrivatKredit: 2.500 € bis 80.000 €, Effektivzins ab 5,39 %. Genossenschaftsbank mit regionalem Fokus.
Welcher Anbieter passt besser?
- auxmoney wenn dir P2P-Direktvergabe sympathischer ist als Genossenschaftsbank.
- PSD Bank für Genossenschafts-Identität, regionale Bindung und etablierte Bankbeziehung.
Berechnung auf Basis des Mindestzinssatzes (2/3-Zins). Individuelle Konditionen können abweichen.
Vollständiger Vergleich: auxmoney vs PSD Bank
| Kriterium | auxmoney | PSD Bank |
|---|---|---|
| ?? Konditionen | ||
| Darlehensbetrag | 1.000 € - 50.000 € | 2.500 € - 75.000 € |
| Laufzeit | 12 – 84 Monate | 12 – 120 Monate |
| Effektivzins p.a. | 5,07% – 19,90% | 5,39% – 10,29% |
| Sollzins p.a. | 4,75% – 16,90% | 5,26% – 9,84% |
| Bearbeitungsgebühren | Einmalige Vermittlungsgebühr von durchschnittlich 3,5% des Nettodarlehensbetrags plus Servicegebühr 2,50 € bei Auszahlung | Nein |
| Verwendungszweck | freie Verwendung und Umschuldung bestehender Kredite | freie Verwendung |
| ? Auszahlung & Geschwindigkeit | ||
| Sofortauszahlung | Ja, Auszahlung innerhalb von 24 Stunden möglich | k. A. |
| Auszahlung am Wochenende | ||
| Online-Abschluss | ||
| ?? Identifikation & Abschluss | ||
| Video-Ident | ||
| PostIdent | ||
| ?? Flexibilität & Tilgung | ||
| Sondertilgung möglich | ||
| Kostenlose Sondertilgung | Teilweise — kostenlose Sondertilgungen möglich, bei Gesamttilgung kann Vorfälligkeitsentschädigung anfallen | |
| Vorzeitige Gesamttilgung | Ja, aber mit möglicher Vorfälligkeitsentschädigung | |
| Ratenpause möglich | ||
| Umschuldung bestehender Kredite | ||
| ?? Voraussetzungen | ||
| Mindestalter | 18 Jahre | 18 Jahre |
| Kredit für Selbstständige | Ja, für natürliche Personen mit privatem Verwendungszweck laut FAQ möglich | |
| Kredit für Unternehmen | ||
| Widerruf möglich | ||
| ?? Links | ||
| Testbericht | ? Zum Profil | ? Zum Profil |
| Direkt beantragen | ? Jetzt beantragen | ? Jetzt beantragen |
auxmoney bietet den niedrigeren Mindestzins (ab 5,07% eff. p.a.) – ideal, wenn du die Gesamtkosten minimieren willst.
PSD Bank ermöglicht bis zu 75.000 € – die bessere Wahl bei größerem Kreditbedarf.
Keiner der Anbieter bewirbt explizit eine Sofortauszahlung. Bitte direkt beim Anbieter nachfragen.
Beide Anbieter setzen ein Angestelltenverhältnis oder vergleichbares Einkommen voraus.
Weitere passende Vergleiche
Alle Anbieter-Kombinationen




































































































Über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Geschäftsführer und Gründer von minikredite.org, einer Marke der LBC Finance UG. Er liebt es, Minikredite miteinander zu vergleichen, um die besten seriösen Anbieter zu finden.