SWK Bank vs comdirect: Vergleich [2026]
In diesem Anbietervergleich wurden SWK Bank und comdirect direkt gegenübergestellt.
Direkter Vergleich: SWK Bank vs comdirect
SWK Bank Ratenkredit: 7.500-100.000 €, Zinsen ab 4,99 %. Direktbank für höhere Beträge.
comdirect Ratenkredit: 1.500-80.000 €, Zins um 6,39 %, Laufzeit 6-96 Monate. Direktbank.
Welcher Anbieter passt besser?
- SWK Bank für höhere Summen ab 7.500 € als Direktbank.
- comdirect für etablierte Direktbank-Beziehung mit Online-Komfort.
Berechnung auf Basis des Mindestzinssatzes (2/3-Zins). Individuelle Konditionen können abweichen.
Vollständiger Vergleich: SWK Bank vs comdirect
| Kriterium | SWK Bank | comdirect |
|---|---|---|
| ?? Konditionen | ||
| Darlehensbetrag | 7.500 € - 100.000 € | 1.500 € - 80.000 € |
| Laufzeit | 24 – 120 Monate | 6 – 96 Monate |
| Effektivzins p.a. | 4,99% – 12,99% | 6,39% – 6,39% |
| Sollzins p.a. | 4,87% – 12,27% | 6,21% – 6,21% |
| Bearbeitungsgebühren | Nein | Nein |
| Verwendungszweck | freie Verwendung und Umschuldung bestehender Kredite | freie Verwendung |
| ? Auszahlung & Geschwindigkeit | ||
| Sofortauszahlung | Nach positiver Prüfung überweist die SWK Bank laut Primaerquelle in der Regel innerhalb von zwei Arbeitstagen auf das Girokonto | Schnelle Bearbeitung und Auszahlung nach positiver Prüfung |
| Auszahlung am Wochenende | Nicht ausgewiesen | |
| Online-Abschluss | ||
| ?? Identifikation & Abschluss | ||
| Video-Ident | Online-Legitimation | |
| PostIdent | ||
| ?? Flexibilität & Tilgung | ||
| Sondertilgung möglich | ||
| Kostenlose Sondertilgung | Nicht auf der Produktseite separat beziffert | |
| Vorzeitige Gesamttilgung | Ja, vorzeitige Gesamtablösung mit max. 1 % bzw. 0,5 % Vorfälligkeitsentschädigung | |
| Ratenpause möglich | Ja, nach Prüfung im Rahmen der banküblichen Sorgfaltspflichten | |
| Umschuldung bestehender Kredite | ||
| ?? Voraussetzungen | ||
| Mindestalter | 18 Jahre | 18 Jahre |
| Kredit für Selbstständige | ||
| Kredit für Unternehmen | ||
| Widerruf möglich | 14 Tage gesetzliches Widerrufsrecht | |
| ?? Links | ||
| Testbericht | ? Zum Profil | ? Zum Profil |
| Direkt beantragen | ? Jetzt beantragen | ? Jetzt beantragen |
SWK Bank bietet den niedrigeren Mindestzins (ab 4,99% eff. p.a.) – ideal, wenn du die Gesamtkosten minimieren willst.
SWK Bank ermöglicht bis zu 100.000 € – die bessere Wahl bei größerem Kreditbedarf.
Keiner der Anbieter bewirbt explizit eine Sofortauszahlung. Bitte direkt beim Anbieter nachfragen.
Beide Anbieter setzen ein Angestelltenverhältnis oder vergleichbares Einkommen voraus.
Weitere passende Vergleiche
Alle Anbieter-Kombinationen


































































































Über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Geschäftsführer und Gründer von minikredite.org, einer Marke der LBC Finance UG. Er liebt es, Minikredite miteinander zu vergleichen, um die besten seriösen Anbieter zu finden.